Basis Info
- Modell Nr.: CHW-90
- Funktion : Signalübertragungseinrichtungen
- Bescheinigung : CE , ISO
- Zustand : Neu
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CHAOWEI
- Packing: as Required
- Standard: 90CM
- Origin: Hebei
- HS Code: 8529109021
- Production Capacity: 7000 Sets Per Day
Produktbeschreibung
KU Band 90cm Offset Satellitenschüssel Antenna
Merkmale:
1. Verwendbar für globalen DTH Markt
2. Hohe Verstärkung, hohe Präzision, zum des besten Signals, Easy Einbau zu erhalten;
3. Univeral Montierung für das Installieren auf dem Boden, Wand, usw.
4. 500 Stunden Salt Spray, 200 Stunden UVprüfung, Wind Tunnel, Effektivwert-Fehler und CER-Bescheinigung.
Chaowei 90cm Offset Satellite Antenna | ||
Bedingungen | ||
Baumuster | CHW-KU90A | CHW-KU90B |
Durchmesser | 90x99cm | 90x99cm |
Blendenöffnungs-Leistungsfähigkeit | ≥70% | ≥70% |
KU - Gigahertz der Band-Verstärkung-@11.95 | 39.0dBi | 39.0dBi |
F/D Verhältnis | 0.6 | 0.6 |
Fokus-Länge | 54cm | 54cm |
Material | Stahl-/galvanisierter Stahl/Aluminium | |
Ende | Polyester-Puder-Schicht | |
Farbe | Graues/kühles Grau | |
Befestigung | ||
Befestigung-Typ | Boden, Pole, Wand-Montierung | |
Höhenwinkel-Umfang | 25° - 65° | 0° - 90° |
Azimut | 0° - 360° | 0° - 360° |
Material | Stahl-/galvanisierter Stahl | Stahl-/galvanisierter Stahl |
Envoirnment | ||
Betriebswinde | 25 m/sek | 25 m/sek |
Überlebens-Winde | 50 m/sek | 50 m/sek |
Umgebende Temperatur | - 40°C ~ +60°C | - 40°C ~ +60°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Produkttyp
»
»
»