Produktbeschreibung
Wasserdichte im Freien Frequenzbänder der Fräserunterstützungs B42 B43
Produkt-Höhepunkt
• 3G/4G LTE Datenübertragung;
• Aktives Automobil schließen an;
• Eingebettete Überwachung, Selbstwiederanlauf;
• 2*2 4G MIMO Antenne;
• 4G LTE Antennengewinn: >10DBi
• 3G/4G LTE Merkmal integrieren;
• Ein LAN-Kanäle;
• Poe-Stromversorgung;
• Mit SIM Einbauschlitz;
• Fernverwaltungsplattform;
• Mikroprogrammaufstellungversion: Linux;
• Wasserdicht, staubdicht, Blitzschutz. Schutzstufe, IP67
. Aufbauen-in der Antenne ist dbi 10
Feld | Produktbeschreibung |
CPU | QualcommMDM9215 |
SPEICHER | BLITZ 256MByte, DDR2 32MByte |
Embeddedsystem | Linux |
Netz | FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, GPRS, G/M |
Datenrate | 4g: CAT 3, DL 100bps, UL 50Mbps WCDMA HSPA+: DL 42Mbps, UL 5.76Mbps GPRS DL/UL 85.6Kbps |
übertragende Energie 2G/3G/4G | GSM/GPRS: Kategorie 4 (2W): GSM850, EGSM900 Kategorie 1 (1W): DCS1800, RAND PCS1900: Kategorie E2 (0.5W): GSM850, EGSM900 Kategorie E1 (0.4W): DCS1800, UMTS PCS1900: Kategorie 3 (0.25W): WCDMA Kategorie 3 (0.25W): CDMA2000 Kategorie 2 (0.25W): TD-SCDMA LTE: Kategorie 3 (0.25W) |
Befestigungsteilschnittstelle | 1*LAN 10/100Mbps |
HF | Eingebaute 4G LTE Antenne |
Protokoll | PPTP, L2TP, IPSEC VPN, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DDNS, TR-069, GRE, HTTPS, SSH, geöffnetes VPN, SNMP |
LED-Anzeiger | „SYSTEM“, „SIM“, „HF“, „LTE“, „ETH“, „LACK-LÄUFER“ |
SIM/UIM | Standardbetragkartenschnittstelle, Karte der Unterstützungs 1.8V/3V SIM/UIM, eingebauter ESD-Schutz |
Schlüsseltaste | Rücksetzen |
Standardenergie | POE gab ein: Gleichstrom 18V/1A |
Stromversorgung | POE gab ein: Gleichstrom +12V~24V |
Arbeitsbargeld | 2A (maximales Bargeld), 10W |
Temperatur | Betriebstemperatur -40~+80ºC Speichertemperatur -45~+85ºC |
Umgebung humidty | 95% |
Fall | Wasserdichtes Plastikshell, IP67 |
Größe | 172mm*165mm*90mm |
Gewicht | 554g |


