Produktbeschreibung
Feld | Bedingungen | ||
Gps-Antenne | Dielektrische Antenne | Mittelfrequenz | 1575.42± 1MHz |
Bandweite | CF± 5 MHZ | ||
Polarisation | RHCP | ||
Gewinn | 2dBic(Zenit) | ||
V. S. W. R | < 1.5 | ||
Impendance | 50Ω | ||
Axiales Verhä Ltnis | 3dB(maximal) | ||
LNA | Gewinn | 28± 2dB | |
Gerä Usch-Abbildung | < 1.5 | ||
Ex-Band Verminderung | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
V. S. W. R | < 2.0 | ||
Zubehö R-Spannung | Gleichstrom 2.2~5V | ||
Stromaufnahme | 5~15mA | ||
G-/Mantenne | Frequenzbereich | 824~960MHz/1710~2170MHz | |
V. S. W. R | < 2.0(Minute) | ||
Polarisation | Linear | ||
Gewinn | 2.0dBi | ||
Impendance | 50Ω | ||
WIFI Antenne | Frequenzbereich | 2400~2483.5MHz | |
Bandweite | 83.5MHz | ||
Polarisation | Linear | ||
Gewinn | 3dBi | ||
V. S. W. R | < 2.0(Minute) | ||
Impendance | 50Ω | ||
Mechanisch | Kabel | RG174 | |
Verbinder | SMA/MCX/FAKRA oder andere | ||
Material | ABS | ||
Montage-Methode | Magnet/Kleber |
FAQ
Q: Kann ich eine Probe erhalten?
A: Ja ist Probe erhä Ltlich
Q: GNSS Antenne 100% haben montiert gut auf Lager?
A: Nicht wird alle GNSS Antenne eben entsprechend Ihren Ordnungen einschließ Lich die Proben zusammengebaut
Q: Was ist die Lieferfrist?
A: 3-5 Arbeitstage fü R die Probe, 10-15 Arbeitstage fü R Menge unter 5K.
Q: Kö Nnte ich mein eigenes FIRMENZEICHEN verwenden oder auf Waren konzipieren?
A: Ja sind kundenspezifisches Firmenzeichen und Entwurf auf Groß Serienfertigung erhä Ltlich
Q: Was ist der Zahlungsausdruck?
A: T/T, Paypal, westliches Verbindungsstü Ck etc.
Q: Mag ich Ihre Firma besuchen?
A: Sure jederzeit begrü ß En.
Q: Wie lang von der Garantie?
A: Ein Jahr fü R Antennen und Hä Lfte ein Jahr fü R Montagekabel und -verbinder


