Produktbeschreibung
Empfä Nger Hallo-Ziel V90 des niedrigen Preis-GNSS RTK, das RTK GPS Unterseite und Vagabunden (V90 BX, ü Berblickt)
Mit einem Hightech-, vö Llig integrierten Entwurf ist das bequem sortierte V90Plus eine der flexibelsten Wahlen fü R jede mö Gliche messende Aufgabe. Eingebautes Linux3.2.0 Betriebssystem-, vorbelastete mehrfache intelligente Anwendungen wie ü Berblickende Neigung, elektronische Luftblasenkalibrierung, NFC und Stimme DIY, V90Plus GNSS System liefert Industrie-fü Hrende GNSS Lö Sungen des FeldmessersDas Lautsprecherempfä Nger UHF-Radio aktiviert schaltbare Arbeitsmodi zwischen Unterseite und Vagabunden
Multi-network Anschluss 4
Support GPRS, G/M und WCDMA, Support WIFI
Leistungsfä Hige Batterie 5
Angeschalten durch Hochleistungs Li-Ion(5000mAh) batterie, um Taggeschä Ft sicherzustellen
Schroffer Entwurf 6
Staubdichte IP68 und imprä Gniern, able, zum eines 3-Meter-natü Rlichen Falles auf Beton zu ü Berleben
aufspü Renkanal 555
Kommunikationen:
1) Netz
Wifi Frequenz ist 2.4G, unterstü Tzt Protokoll 802.11b/g/n
3) HI-TARGET External-UHF-Radio
Modell | V90 | ||
Anlagenkonfiguration | Datenspeicher | interne Speicherung 8GB (Support bis zur externen Karte Ableiter-32GB) Rekord-GNS und RINEX Format gleichzeitig | |
Daten-Formate | 1Hz, das Ausgabe, bis zu 50Hz in Position bringt | ||
CMR: CMR, CMR+, sCMRx Input und Ausgabe | |||
RTCM: RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 Input und Ausgabe | |||
Navigation gibt ASCII aus: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HC-TURBINE, VGK, VHD, FÄ ULE, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | |||
Navigation gibt Zweiheit aus: GSOF | |||
Satellitensignale gleichzeitig aufgespü Rt | Kanä Le | 220 | |
BDS | B1, B2 | ||
GPS | Simultanes L1C/A, L2C, L2E, L5 | ||
GLONASS | Simultanes L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS nur M), L2P | ||
SBAS | Simultanes L1 C/A, L5 | ||
GALILEO | Simultanes L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | ||
Statisches und schnelles Vermessen des Static-GNSS | Horizontal | Effektivwert 2.5mm+0.5ppm | |
Vertikal | Effektivwert 5mm+0.5ppm | ||
Das Aufbereiten des kinematischen (PPK/Anschlag u. Gehen), GNSS Vermessens bekannt geben | Horizontal | Effektivwert 1cm+1ppm | |
Vertikal | Effektivwert 2.5cm+1ppm | ||
Initialisierungszeit | Gewö Hnlich 10 Minuten fü R Unterseite wä Hrend 5minutes fü R Vagabunden | ||
Initialisierungszuverlä Ssigkeit | Gewö Hnlich > 99.9% | ||
Netz RTK | Horizontal | Effektivwert 8mm+1ppm | |
Vertikal | Effektivwert 15mm+0.5ppm | ||
Initialisierungszeit | Gewö Hnlich < 8seconds | ||
Initialisierungszuverlä Ssigkeit | Gewö Hnlich > 99.9% | ||
Die Positionierung des Differenzial-GNSS codieren | Horizontal | Effektivwert 25cm+1ppm | |
Vertikal | Effektivwert 50cm+1ppm | ||
SBAS | 0.50m horizontal, 0.85m Vertikale | ||
Energie und Batterie | Energie | 6V Stromversorgungsanlageinput zum Gleichstrom-28V, Leistungsaufnahme ≤ 3.5W | |
Interne Batterie | Nachladbares, entfernbares 7.4V, Lithium-Ion5000mah batterie | ||
Interne Batteriedauer | Statisches 12hours | ||
RTK Vagabund (UHF/GPRS/3G) 10 Stunden | |||
RTK Unterseite mehr als 8 Stunden | |||
-/Ausgabeschnittstelle | 1 xBluetooth, NFC, 1 x-Standard-USB2.0 Kanal, 1 Antennenverbinder x-TNC, 1 serielle Schnittstelle x-RS232, 1 x Spannungsinput (5-pin), 1 Kartenkanal x-MicroSD | ||
Kö Rperlich | Abmessungen (W x H) | 153mm x 83mm (6.02inch x 3.27inch) | |
Gewicht (ohne interne Batterie) | 950g (2.09lb) | ||
Betriebstemperatur | - 40º Cto +65º C (- 40º F zu +149º F) | ||
Speichertemperatur | - 55º C zu +85º C (- 67º F zu +185º F) | ||
Feuchtigkeit | 100%, betrachtend | ||
Wasser/staubdichtes | IP67 staubdicht, geschü Tzt vor temporä Rer Immersion zur Tiefe von 1m (3.28ft). | ||
Schlag und Schwingung | Konzipierte, einen 3m (9.84ft) natü Rlichen Fall auf Beton zu ü Berleben. |
Handbedingungen:
Modell | iHand20 | GETAC PS336 | |||
Anlagenkonfiguration | OS | Android 4.2 | Windows-Mobile 6.5 | ||
Prozessor | MT6589, 1.5GHz, 4core | TIAM3715, 1GHz | |||
RAM | 1GB | 512MB | |||
Flash-Speicher | 4 GBS | 8 GBS | |||
Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth, Mini-USB, WIFI: 802.11b/g, MicroSD Einbauschlitz, Support bis 32 GBs DoppelSim Doppelstandby, Support 2G und 3G | Bluetooth, 9-pin serielle Schnittstelle, Verbinder des Ankerns 4-pin, Mini-USB, WIFI: 802.11b/g, MicroSD Einbauschlitz, Support bis 32 GBs | |||
Kö Rperlich | Energie | 3.7V, Batterie des Lithiums 6300mAh, bis 25 Stunden kontinuierliche Arbeit | 3.7V, Batterie des Lithiums 5600mAh, bis 12 Stunden kontinuierliche Arbeit | ||
Grö ß E | 213mm x 89mm x 35mm | 178mm x 89mm x 30mm | |||
Gewicht | 520g (mit Batterie) | 520g (mit Batterie) | |||
Betriebstemperatur | - 20º C zu +55º C | - 30º C zu +60º C | |||
Speichertemperatur | - 30º C zu +65º C | - 40º C zu +70º C | |||
Wasser/staubdichtes | IP68 | IP68 | |||
Anti-shock | 1.2m natü Rlicher Fall | 1.82m natü Rlicher Fall |
Produkt:
Verpackungs-Details:
1 Set gepackt in 3 Kartonen: 45*40*25cm (7kg), 45*40*25cm (7kg), 17*14*145cm (5kg)
Unsere Garantiepolitik:
1. Fü R Instrumente (Gesamtstation, Theodolit GNSS, Selbststufe), bieten wir eine 1-Jahr-Garantie, fü R Angebot der Zubehö R (das Prisma, Pol, Stativ, Personal nivellierend), . We 6 Monate Garantie, vom Tag an, den Sie das Produkt erhalten
Produkt 2. For innerhalb des Garantiezeitraums, schicken uns Fotos bitte, um das Problem zu zeigen. Und dann entscheiden uns wir, Ihnen Teile zu schicken, oder Sie schicken das Instrument zurü Ck zu uns zur Reparatur. Wir sind fü R doppelt-laufen lassen Fracht und andere Kosten verantwortlich. Bitte sicherstellen, mit uns zuerst in Verbindung zu treten, anstatt, die geschä Digten Teile zu schicken uns, die direkt sind.
Problem 3. For aus dem Garantiezeitraum oder der Garantiehaftung heraus, beurteilen wir das Problem und veranschlagen fü R Sie. Sie mü Ssen zahlen doppelt-laufen lassen Fracht und die maintenace Kosten
4. For alles Instrument gewä Hren wir lebenslang technischen Support. Anmerkung: Unsachgemä ß Er Gebrauch von dem Instrument und dem synthetischen Schaden des Instrumentes ist nicht coverd im Garantie liablity. Garantie strebte nur das Problem an, das durch die Produktqualitä T verursacht wurde