Produktbeschreibung
Externe Qualitä Ts-Antenne Fakra gerade weibliche Kopf GPS-Antenne
Mechanische Bedingungen
Grö ß E (mm) | 48*37*17mm | Montage | 3M Aufkleber/magnetisches |
Gewicht (g) | < 110 | Verbinder | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Farbe | Schwarzes | Kabel | RG174 - 3m |
Bedingungen
Arbeitsbedingungen | Temperatur: - 40º C~+85º C |
Feuchtigkeit: 95%~100% | |
Speicherzustä Nde | Temperatur: - 40º C~+85º C |
Feuchtigkeit: 95%~100% |
Richtcharakteristik
Nr. | Feld | Bedingungen |
1 | Reichweite des Empfangens der Frequenz (MHZ) | GPS: 1575.42± 3/GLONASS: 1600± 5 |
2 | Mittelfrequenz (MHZ) (mit Flä Che 30mmSpuareGND) | GPS: 1575.42± 3/GLONASS: 1600± 5 |
3 | Bandweite (MHZ) (Rü CkholLoss≤ -10dB) | ≥ 10 |
4 | V. S. W. R (in der Mittelfrequenz) | ≤ 1.5 |
5 | Gewinn (Zenit) (dBi typ) (mit Flä Che Boden-70mmSquare) | 4.5 |
6 | Axiales Verhä Ltnis (mit 70mm quadratischem Boden-Plan) | 3.0dB |
7 | Polarisation | RHCP |
8 | Widerstand (Ω ) | 50 |
9 | Frequenz-Temperatur-Koeffizient (ppm/º C) | 0± 10 |
Verstä Rker-Eigenschaften
Nr. | Feld | Bedingungen |
1 | Reichweite des Empfangens von Frequenz | GPS: 1575.42± 3/GLONASS: 1600± 5 |
2 | Lan-Gewinn | DB 28± 1 |
3 | In der Mittelfrequenz | ≤ 2.0 |
4 | Gerä Usch-Abbildung | < 2.0 |
5 | Zubehö R-Spannung | 3~5V |
6 | Stromaufnahme | 12± 1mA@3VDC |

