Produktbeschreibung
1. Produkt fü Hren ein
Die Auß Enantenne, ist eine Unterstü TzungsBeidou zwei dual-mode aktive empfangende Antenne des Erzeugung (B1) /GPS-(L1). Der Built-in hoch
Leistungsdoppelmodus (BD2/GPS) Baugruppe, keramische Antenne, lä Rmarmer Verstä Rker empfangend. Das Plastikshell, der wasserdichte Entwurf
Das Produkt hat die Vorteile des kleinen Datenträ Gers, der bequemen Installation und des Gebrauches
2. Aussehen
Auß Enmaß | 48.5*37*17mm | Montage | -- |
Gewicht | -- | Verbinder | SMA oder anderes |
Shell-Farbe | Schwarzes | Kabellä Nge | 3M oder Zoll |
3. Betriebsbedingung
Temperatur: - 40º C~+85º C
Feuchtigkeit: 95%~100%
4. Speicherzustand
Temperatur: - 45º C~+85º C
Feuchtigkeit: 95%~100%
5. Antennenleistung
Antennen-Parameter
NEIN | Feld | Bedingung | Anmerkung |
1 | Frequenz (MHZ) empfangen | 1575.42± 2& 1561.098± 2 | ± 2.5 |
2 | Mittelfrequenz (30*30m) (MHZ) | 1568± 3MHz | ± 3.0 |
3 | Breite (MHZ) auf Band aufnehmen | ≥ 10 | |
4 | stehen-bewegen Verhä Ltnis wellenartig (SWR) | ≤ 1.5 | |
5 | Gewinn (dBi) | 3 | ± 0.5 |
6 | axiales Verhä Ltnis (DB) | 3.0 | ± 0.2 |
7 | Polarisation | RHCP | ---- |
8 | Wellenwiderstand (Ω ) | 50 | ---- |
9 | Temperaturkoeffizient Frequenz (ppm/º C) | 0± 10 | ---- |
10 | Ä Nderung am Objektprogrammantennengrö ß E (mm) | 25x25x4 |
Verstä Rker
NEIN | Feld | Bedingung |
1 | Frequenzbereich | 1575.42± 2MHZ& 1561.098± 2MHz |
2 | Verstä Rkungsfaktor | 23dB± 1 |
3 | V. S. W. R. | ≤ 2.0 |
4 | Gerä Uschabbildung | ≤ 2.0 |
5 | direcy Bargeld | ≤ 10mA |
6 | direkte Spannung | 3.3v |
