Produktbeschreibung
Aktive Antenne der empfangende Antenne GPS-Empfangsantenne-GNSS
1. Produkt fü Hren ein
DELIN COMM AG-M4837 ist eine Auß Enantenne, ist eine aktive empfangende Antenne Unterstü Tzungs-GPS-(L1).
2. Aussehen
Auß Enmaß | 48*36.8*17mm | Montage | Magnet-Montage |
Gewicht | -- | Verbinder | SMA |
Shell-Farbe | Schwarzes | Kabellä Nge | 2M |
3. Betriebsbedingung
Temperatur: - 40º C~+85º C
Feuchtigkeit: 95%~100%
4. Speicherzustand
Temperatur: - 45º C~+85º C
Feuchtigkeit: 95%~100%
5. Antennen-Leistung
Nr. | Feld | Charakteristisch | Klimaprü Fungs-Fehler |
1 | Frequenz (MHZ) empfangen | 1575.42± 2 | ± 2.5 |
2 | Mittelfrequenz (30*30m) (MHZ) | 1568± 3MHz | ± 3.0 |
3 | Breite (MHZ) auf Band aufnehmen | ≥ 10 | |
4 | Stehen-bewegen Verhä Ltnis wellenartig (SWR) | ≤ 1.5 | |
5 | Gewinn (dBi) | 3 | ± 0.5 |
6 | Axiales Verhä Ltnis (DB) | 3.0 | ± 0.2 |
7 | Polarisation | RHCP | ---- |
8 | Wellenwiderstand (Ω ) | 50 | ---- |
9 | Temperatur-Koeffizient Frequenz (ppm/º C) | 0± 10 | ---- |
10 | Keramische Grö ß E (mm) | 25x25x4 |
Verstä Rker
Nr. | Feld | Eigenschaften |
1 | Frequenzbereich | 1575.42± 2MHZ |
2 | Verstä Rkungsfaktor | 25dB± 2MHz |
3 | V. S. W. R. | ≤ 2.5 |
4 | Gerä Usch-Abbildung | ≤ 2.6 |
5 | Direcy Bargeld | ≤ 10mA |
6 | Direkte Spannung | 3v |

