Produktbeschreibung
Beschreibung | 4G LTE Router/4G Router/TDD LTE Frä Ser |
Feld Nr. | T-QC301K-EC200TEU |
Anwendungs-Drehbü Cher | Haus, Bü Ro, IoT, Sicherheit |
Gleichzeitige Klienten | 30 |
CPU | MTK7628KN |
Schnittstelle | 1*FE Mbps FAHL |
Taste | Rü Cksetzen, Energie |
Energie Suppply | Gleichstrom 12V /1A |
Blitz/Speicher | 2MB/8MB |
SIM Karte | Mikro-SIM |
Abmessungen | 120*73*32mm |
Antennen | 2.4G: 2T2R 4G: 2T2R |
Antennen-Gewinn | 5dBi |
Frequenz | 802.11b/g/n: 2.4~2.4835GHz |
Radiokinetik | 2.4G: Bis zu 300Mbps |
WPS | Support |
Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 |
Modulation | 11b: CCK, QPSK, BPSK 11g: OFDM 11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Empfä Nger-Empfindlichkeit | 2.4G: 11b: < -84dbm@11Mbps; 11g: < -69dbm@ 54Mbps; 11n: HT20< -67dbm HT40: < -64dbm |
Baugruppe 4G | LTE CAT4 |
Frequenz | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 G/M: B1/B8 |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/Kompaß , Galileo, QZSS |
Modus | Frä Ser 4G/AP/Router |
WiFi Einstellung | Drahtlose Einstellung, Kanalbandweite Einstellung, WPS |
Status | CPU-Status, Schnittstellen-Status, Status 4G Klienten-Liste Internet-Status |
Netz | LAN FAHL DHCP APN |
Verkehrsassistent | Statistiken und zeigen den Verbrauch des Verkehrs im Modus 4G an |
System | Username Managerment Neuladen Aufsteigen/Wiederherstellung/Bankup Systems-Zeit u. Dattel Systems-Protokolle |
Einstellungs-Fü Hrung | Typ von schließ En Internet an Netz WiFi |
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: Normal: 0° C zu +45° C; Betriebsfeuchtigkeit: - 20° C bis +70° C Betriebsfeuchtigkeit: 5%~ 95% Speicherfeuchtigkeit: 5%~ 95% |
Abmessung | Einheit: 120*73*32mm; |
Satz-Kasten: 197*141*38mm; | |
Paket | Device*1, Benutzer manual*1, Antenna*1pc, Ethernet cable*1pc; |





